Pachet LPR Dahua ITC413-PW4D-IZ1 pentru identificarea numerelor si controlul barierei auto
Solutie eficienta pentru gestionarea accesului in parcari
Usureaza procesul de acces in parcare cu ajutorul camerei noastre de supraveghere care recunoaste automat placutele de inmatriculare! Camera Dahua deschide bariera fara a mai fi nevoie de telecomanda sau carduri de acces, oferind o experienta rapida si sigura.
Kit-ul LPR Dahua ITC413-PW4D-IZ1 este ideal pentru parcarile automatizate, folosind tehnologie avansata pentru a citi cu precizie numerele de inmatriculare si a gestiona accesul vehiculelor in mod eficient. Conectat la bariera automata, kit-ul faciliteaza un flux de trafic rapid si fara incidente.
Alege un sistem de acces bazat pe recunoasterea numerelor de inmatriculare, care asigura controlul accesului si securitatea parcarii tale!
Avantajele unui sistem de parcare cu LPR:
- Reducerea costurilor: Automatizarea accesului inseamna eliminarea cheltuielilor cu tichetarea si gestionarea acestora.
- Simplificare pentru soferi: Accesul in parcare devine mai rapid, fara necesitatea platii manuale la iesire.
- Siguranta crescuta: Numarul de inmatriculare este recunoscut automat, limitand accesul vehiculelor neautorizate.
- Supraveghere permanenta: Sistemul video monitorizeaza continuu intrarile si iesirile din parcare, oferind siguranta.
- Analize avansate: Datele sunt prelucrate pentru a oferi o imagine clara a fluxului de vehicule si a utilizarii parcarii.
Cum functioneaza?
1. Camera LPR Dahua ITC413-PW4D-IZ1 fotografiaza numarul de inmatriculare al masinii.
2. Numarul este verificat intr-o baza de date pentru a se confirma autorizarea.
3. Bariera se ridica daca numarul este inregistrat, permitand accesul.
Domenii de utilizare:
- Parcari de orice tip
- Control automatizat al portilor si barierelor
- Monitorizarea accesului in zone restrictionate
- Supravegherea drumurilor si autostrazilor
Pachetul LPR Dahua ITC413-PW4D-IZ1 pentru recunoastere numere si control bariera auto contine:
- Camera IP 4MP, LPR, ANPR, Dahua ITC413-PW4D-IZ1 pentru recunoasterea numerelor auto si control acces bariera
- Sursa de alimentare DR12024-01C, 12Vcc/2A
- Card de memorie microSD de 128 GB
Specificatii tehnice camera de supraveghere IP 4MP, LPR, ANR, ANPR, recunoastere numere si control acces bariera auto, Dahua ITC413-PW4D-IZ1
Senzor de imagine | 1/1.8" CMOS |
Rezolutie imagine | 2688 × 1520 |
Viteza Declansare Electronica | Automata/Manuala 1/25 s–1/100,000 s |
Viteza Maxima de Detectare | DHI-ITC413-PW4D-Z1:80 km/h |
Memorie ROM | 4 GB |
Memorie RAM | 1 GB |
Raport Semnal/Zgomot (S/N) | >56 dB |
Sistem de Scanare | Scanare progresiva |
Distanta Focala a Obiectivului | DHI-ITC413-PW4D-Z1: 2.7 mm–12 mm |
Camp Vizual | DHI-ITC413-PW4D-Z1: H: 92° (L)—46.1° (T) V: 49° (L)—26.0° (T) D: 109° (L)—52.8° (T) |
Control al Focalizarii | Automat, focalizare pe zona, manual |
Numar de Obiective | 1 |
Tip de Obiectiv | Motorizat Vari-focal |
Numar de Iluminatoare | 4 |
Control Iluminatoare | Automat, manual |
Tip Iluminatoare | DHI-ITC413-PW4D-IZ1: IR (850 nm) |
Distanta de Iluminare, | DHI-ITC413-PW4D-IZ1: ANPR: 10 m (32.81 ft) Monitorizare video: 30 m (98.43 ft) |
Rezolutie Video | Flux principal: 4M (2688 × 1520)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720) Flux secundar: 720p (1280 × 720)/960H (960 × 576, 960 × 480)/D1 (704 × 576, 704 × 480)/CIF (352 × 288, 352 × 240) |
Comprimare Video | H.264H; H.264B; H.264M implicit; H.265; MJPEG; H.264M |
Rata de Biti Video | H.264B: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264M: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264H: 2,179 kbps–13,074 kbps H.265: 2,179 kbps–13,074 kbps MJPEG: 6,537 kbps–39,223 kbps |
Senzor de Autentificare Imagini | Da, 3 |
Control Rata de Biti | CBR; VBR |
Functie de Stocare | Port incorporat pentru card TF. Suporta Kingston 16 G, 32 G, 128 G, 256 G; card Dahua 16 G, 32 G, 128 G, 256 G; SanDisk 16 G, 32 G, 128 G, 256 G |
Liste Restrictionate/Permise | Permit: 110,000 Blocare: 110,000 |
Detectie IVS | Detectie intruziune, detectie ratacire, se pot seta pana la 4 zone |
Alerte Evenimente de Baza | Evenimente de defocalizare, fara card de stocare, spatiu insuficient pe card, eroare card de stocare, deconectare de la retea, conflict IP, acces ilegal |
Alarma Sunet si Lumina | Da, indicator albastru si rosu, si suport pentru audio personalizat |
Distanta de Captura | DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 3 m–8 m (9.84 ft–26.25 ft) |
Latime Detectata | DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 3 m–4 m (9.84 ft–13.12 ft) |
Protocol de Retea | HTTP; Https; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP; DDNS; SNMP; PPPoE |
API | Da |
SDK | Da |
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; ITSAPI; P2P |
Software de Management | DSS Pro; DSS Express; Cybercity; Smart PSS |
Securitate | Nume de utilizator si parola; adresa MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; controlul accesului la retea |
Codare Imagine | JPEG |
Setari Imagine | Luminozitate; contrast; saturatie; gama; claritate; amplificare; balans de alb |
Mod Zi/Noapte | Filtru IR, suporta trei moduri: culoare/alb-negru/automat |
WDR | 140 dB |
HLC | Da |
BLC | Da |
Balans de Alb | Automat; Personalizare Regionala; Manual; Exterior; Natural; Lampa de Strada |
Detalii Digitale Accentuate | Da |
Suprapunere OSD | Suporta suprapunere cu timpul; adresa (pozitia canalului), banda (numar/directie), numar placa (numar si culoare), vehicul (viteza, culoare, tip) |
Audio | Port Audio; Microfon incorporat |
Distanta de Prelucrare | Da, 2, intrare prin optocuplor (valoare pe off/on cu nod umed: 5 V) |
Iesire Alarma | Da, 2, iesire cu releu (2A 30 VDC/0.5A 125 VAC), care poate fi conectata la dispozitive precum bariere |
RS-485 | Da, 2 (jumatate duplex, Transparent, DHRS, trimitere date prin port serial) |
Buton de Resetare | Da |
Wiegand | 1 canal, SHA-1 26 biti |
Performanta | Numarul maxim de vehicule trecute: 10,000 Numarul maxim de conexiuni: 10 |
Inteligenta AI | Recunoaste tipurile de vehicule, semnele de circulatie ale vehiculelor, culoarea vehiculelor, numarul de inmatriculare al vehiculului, numarul de inmatriculare, vehicule fara numar. Afiseaza cadrul inteligent, numarul de inmatriculare si traseul vehiculului. Recunoaste 147 de logo-uri ale vehiculelor. Recunoaste 12 culori: Gri, Negru, Alb, Argintiu, Albastru, Verde, Violet, Rosu, Portocaliu, Roz, Maro si Galben. Recunoaste 10 tipuri de vehicule: Autobuz Mare, Camion Greu, Camion Mediu, Sedan, Van, Camion Usor, Autobuz Mediu, SUV, MPV, Pickup |
Telecomanda | Da |
Banda de Comunicare | 433 MHz; 868 MHz |
Distanta de Control | 15 m (49.21 ft) (intr-un mediu deschis, fara interferente) |
Sursa de Alimentare | 12 VDC, 2 A si POE: 802.3at, Tip 2, Clasa 4, (44V la 57V), 0.455A la 0.351A, maxim 20W |
Consum de Energie | Consum de energie in diferite conditii: Fara iluminare < 6 W Iluminare <12 W Avertizare cu difuzoare si lumina rosie/albastra pornita < 17 W |
Protectie | IK10; IP67 |
Material | Corp din aliaj de aluminiu + Plastic |
Dimensiuni Produs | 395.0 mm × 120.8 mm × 127.8 mm (L × l × i) |
Dimensiuni Ambalaj | 447.0 mm × 240.0 mm × 233.0 mm |
Greutate Neta | 2.3 kg (5.07 lb) |
Greutate Bruta | 3.2 kg (7.05 lb) |
Temperatura de Operare | -30 °C pana la +65 °C (-22 °F pana la +149 °F) |
Specificatii tehnice sursa de alimentare DR12024-01C, 12Vcc/2A, montare pe sina DIN
Tensiune de intrare: | 190-265 Vca ~ 50/60Hz |
Tensiune de iesire (mod AC): | 12-14Vcc ±2%, ajustabila din potentiometru |
Consum maxim: | 2A |
Putere maxima: | 28W |
Tip sursa: | comutatie |
Eficienta (Typ.): | >88% |
Ondulatii si zgomot: | sub 100mVp-p |
Protectie intrare: | 2A/ 250Vac |
Protectie: | suprasarcina, supra-tensiune, scurtcicuit |
Protectie: | “Hiccup“, sursa reporneste automat dupa remedierea problemei |
Indicator LED: | verde - pornita, stins - fara alimentare |
Material: | ABS negru |
Dimensiuni: | 56(A) x 27(l) x 92(H)mm |
Temperatura de functionare: | -20°C - +50°C |
Temperatura de depozitare: | -30°C - +80°C |
Umiditate relativa: | sub 80% |
Masa: | 0.115kg |
Specificatii tehnice card de memorie microSD, 128 GB
Tip memorie | MicroSDXC |
Capacitate (GB) | 128 |
Clasa de viteza | Class 10 |
Standard UHS | UHS-I |
Rata de transfer la citire (MB/s) | 100 |
Rata de transfer la scriere (MB/s) | 90 |
Adaptor | SD |
Bariere auto
- Bariera 3 m
- Bariera 4 m
- Bariera 5 m
- Bariera 6 m
- Bariera 7 m
- Bariera 8 m
Nici o recenzie postata